Dengue, malaria, chikungunya and typhoid, blended from weather conditions, Google search interest and PharmEasy lab signals.
Updated 12 Aug 2026. Available in select cities.
Reviewed by Dr. Nikita Toshi and Dr. Avinav Gupta
Right now Jodhpur's overall score is 54/100, moderate, Malaria leading. A daily look at local risk, not who's actually sick.
Conditions as of 12 Aug 2026 and what they mean for fever risk.
Dengue, malaria, chikungunya and typhoid, blended from weather conditions, Google Search interest and PharmEasy lab signals.
Updated 12 Aug 2026. Available in select cities.
Reviewed by Dr. Nikita Toshi and Dr. Avinav Gupta
Right now Jodhpur's overall score is 54/100, moderate, Malaria leading. A daily look at local risk, not who's actually sick.
Tap a disease to see how each signal builds the score.
Weather 47 + Search 9 = 56No confirmed test data here yet, so the score uses weather and search only, and can't reach HIGH.
Weather 46 + Search 10 = 56No confirmed test data here yet, so the score uses weather and search only, and can't reach HIGH.
Weather 48 + Search 6 = 54No confirmed test data here yet, so the score uses weather and search only, and can't reach HIGH.
Weather 16 + Search 8 = 24No confirmed test data here yet, so the score uses weather and search only, and can't reach HIGH.
Each disease score is a confirmation-weighted blend of three signals (0 to 100 each), shown below.
| Disease | Weather conditions | Search interest | Lab positivity | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🦟 Malaria | 80 | 24 | no data | 56 |
| 🦟 Chikungunya | 80 | 26 | no data | 56 |
| 🦟 Dengue | 80 | 14 | no data | 54 |
| 🤒 Typhoid | 27 | 20 | no data | 24 |
From trailing daily weather, shaped by disease family:
Not a flat average. With lab data present it dominates (weights about 30 / 22 / 48 weather / search / positivity); when all three signals agree we nudge the score up by about 8%, and when they disagree we ease off by about 4% and lean on the lab. Without lab data, a forecast-only mode eases the score back as it climbs toward the HIGH threshold (a soft cap held below 70) so it can approach but never enter HIGH, keeping a conditions-only read honest. The city headline is a max-dominant blend (0.8 times the top disease plus 0.2 times the mean of the rest) with the driver disease named.
In the breakdown each signal is shown as a plain High / Moderate / Low level with its weight and underlying 0 to 100 score, and the three contributions add up exactly to the displayed score.
Low (0 to 24), Low-moderate (25 to 44), Moderate (45 to 69) and High (70 to 100). A forecast-only read (no lab data) is eased back as it climbs and held below 70, so it can never reach the red High band.
This is a daily updated dashboard where we compute a monsoon-risk score (0-100) based on multiple data inputs, including weather data, Google search trends, and aggregate data from PharmEasy Labs and its Partner Affiliates.
Overall monsoon-fever risk today across 209 cities, highest first.
Nearby: Pali (53/100, MODERATE), Ajmer (56/100, MODERATE), Bhilwara (57/100, MODERATE), Udaipur (57/100, MODERATE), Bikaner (46/100, MODERATE).
| # | City | State | Band | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panaji | Goa | HIGH | 93 |
| 2 | Bokaro | Jharkhand | HIGH | 79 |
| 3 | Amritsar | Punjab | HIGH | 78 |
| 4 | Gwalior | Madhya Pradesh | HIGH | 77 |
| 5 | Ranchi | Jharkhand | HIGH | 75 |
| 6 | Varanasi | Uttar Pradesh | HIGH | 72 |
| 7 | Dhanbad | Jharkhand | HIGH | 72 |
| 8 | Mumbai | Maharashtra | HIGH | 70 |
| 9 | Hyderabad | Telangana | MODERATE | 68 |
| 10 | Chennai | Tamil Nadu | MODERATE | 68 |
| 11 | Jaipur | Rajasthan | MODERATE | 68 |
| 12 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 67 |
| 13 | Nagpur | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 14 | Thane | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 15 | Bhiwandi | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 16 | Kochi | Kerala | MODERATE | 66 |
| 17 | Kozhikode | Kerala | MODERATE | 66 |
| 18 | Kollam | Kerala | MODERATE | 66 |
| 19 | Thrissur | Kerala | MODERATE | 66 |
| 20 | Thiruvananthapuram | Kerala | MODERATE | 66 |
| 21 | Satara | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 22 | Kannur | Kerala | MODERATE | 66 |
| 23 | Kottayam | Kerala | MODERATE | 66 |
| 24 | Alappuzha | Kerala | MODERATE | 66 |
| 25 | Nashik | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 26 | Amravati | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 27 | Nanded | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 28 | Kolhapur | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 29 | Jalgaon | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 30 | Chandrapur | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 31 | Parbhani | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 32 | Deoghar | Jharkhand | MODERATE | 65 |
| 33 | Hazaribagh | Jharkhand | MODERATE | 65 |
| 34 | Aurangabad | Maharashtra | MODERATE | 64 |
| 35 | Akola | Maharashtra | MODERATE | 64 |
| 36 | Latur | Maharashtra | MODERATE | 64 |
| 37 | Mirzapur | Uttar Pradesh | MODERATE | 64 |
| 38 | Palakkad | Kerala | MODERATE | 64 |
| 39 | Delhi | Delhi | MODERATE | 63 |
| 40 | Lucknow | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 41 | Kanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 42 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 43 | Agra | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 44 | Meerut | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 45 | Prayagraj | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 46 | Bareilly | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 47 | Aligarh | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 48 | Moradabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 49 | Saharanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 50 | Noida | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 51 | Firozabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 52 | Jhansi | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 53 | Mangaluru | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 54 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 55 | Mathura | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 56 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 57 | Nizamabad | Telangana | MODERATE | 63 |
| 58 | Rampur | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 59 | Hapur | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 60 | Etawah | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 61 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 62 | Amroha | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 63 | Hardoi | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 64 | Fatehpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 65 | Raebareli | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 66 | Unnao | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 67 | Budaun | Uttar Pradesh | MODERATE | 63 |
| 68 | Purnia | Bihar | MODERATE | 63 |
| 69 | Udupi | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 70 | Warangal | Telangana | MODERATE | 62 |
| 71 | Bhilai | Chhattisgarh | MODERATE | 62 |
| 72 | Belagavi | Karnataka | MODERATE | 62 |
| 73 | Dhule | Maharashtra | MODERATE | 62 |
| 74 | Korba | Chhattisgarh | MODERATE | 62 |
| 75 | Bilaspur | Chhattisgarh | MODERATE | 62 |
| 76 | Darbhanga | Bihar | MODERATE | 62 |
| 77 | Sangli | Maharashtra | MODERATE | 62 |
| 78 | Sitapur | Uttar Pradesh | MODERATE | 62 |
| 79 | Bihar Sharif | Bihar | MODERATE | 62 |
| 80 | Begusarai | Bihar | MODERATE | 62 |
| 81 | Khammam | Telangana | MODERATE | 62 |
| 82 | Karimnagar | Telangana | MODERATE | 62 |
| 83 | Ramagundam | Telangana | MODERATE | 62 |
| 84 | Haldwani | Uttarakhand | MODERATE | 62 |
| 85 | Raigarh | Chhattisgarh | MODERATE | 62 |
| 86 | Faridabad | Haryana | MODERATE | 61 |
| 87 | Raipur | Chhattisgarh | MODERATE | 61 |
| 88 | Gurugram | Haryana | MODERATE | 61 |
| 89 | Cuttack | Odisha | MODERATE | 61 |
| 90 | Dehradun | Uttarakhand | MODERATE | 61 |
| 91 | Rourkela | Odisha | MODERATE | 61 |
| 92 | Gulbarga | Karnataka | MODERATE | 61 |
| 93 | Davanagere | Karnataka | MODERATE | 61 |
| 94 | Agartala | Tripura | MODERATE | 61 |
| 95 | Bhagalpur | Bihar | MODERATE | 61 |
| 96 | Rohtak | Haryana | MODERATE | 61 |
| 97 | Brahmapur | Odisha | MODERATE | 61 |
| 98 | Muzaffarpur | Bihar | MODERATE | 61 |
| 99 | Panipat | Haryana | MODERATE | 61 |
| 100 | Ahmednagar | Maharashtra | MODERATE | 61 |
| 101 | Singrauli | Madhya Pradesh | MODERATE | 61 |
| 102 | Sambalpur | Odisha | MODERATE | 61 |
| 103 | Puri | Odisha | MODERATE | 61 |
| 104 | Haridwar | Uttarakhand | MODERATE | 61 |
| 105 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | MODERATE | 60 |
| 106 | Howrah | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 107 | Hubballi | Karnataka | MODERATE | 60 |
| 108 | Siliguri | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 109 | Gaya | Bihar | MODERATE | 60 |
| 110 | Puducherry | Puducherry | MODERATE | 60 |
| 111 | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | MODERATE | 60 |
| 112 | Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | MODERATE | 60 |
| 113 | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | MODERATE | 60 |
| 114 | Katihar | Bihar | MODERATE | 60 |
| 115 | Bardhaman | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 116 | Kharagpur | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 117 | Haldia | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 118 | Sagar | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 119 | Satna | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 120 | Rewa | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 121 | Ahmedabad | Gujarat | MODERATE | 59 |
| 122 | Kolkata | West Bengal | MODERATE | 59 |
| 123 | Pune | Maharashtra | MODERATE | 59 |
| 124 | Vijayawada | Andhra Pradesh | MODERATE | 59 |
| 125 | Kota | Rajasthan | MODERATE | 59 |
| 126 | Guwahati | Assam | MODERATE | 59 |
| 127 | Solapur | Maharashtra | MODERATE | 59 |
| 128 | Durgapur | West Bengal | MODERATE | 59 |
| 129 | Ujjain | Madhya Pradesh | MODERATE | 59 |
| 130 | Jammu | Jammu and Kashmir | MODERATE | 59 |
| 131 | Alwar | Rajasthan | MODERATE | 59 |
| 132 | Arrah | Bihar | MODERATE | 59 |
| 133 | Chhapra | Bihar | MODERATE | 59 |
| 134 | Malda | West Bengal | MODERATE | 59 |
| 135 | Baharampur | West Bengal | MODERATE | 59 |
| 136 | Bharatpur | Rajasthan | MODERATE | 59 |
| 137 | Ratlam | Madhya Pradesh | MODERATE | 59 |
| 138 | Dewas | Madhya Pradesh | MODERATE | 59 |
| 139 | Katni | Madhya Pradesh | MODERATE | 59 |
| 140 | Nagercoil | Tamil Nadu | MODERATE | 59 |
| 141 | Hisar | Haryana | MODERATE | 59 |
| 142 | Mohali | Punjab | MODERATE | 59 |
| 143 | Dibrugarh | Assam | MODERATE | 59 |
| 144 | Vadodara | Gujarat | MODERATE | 58 |
| 145 | Jabalpur | Madhya Pradesh | MODERATE | 58 |
| 146 | Chandigarh | Chandigarh | MODERATE | 58 |
| 147 | Jamshedpur | Jharkhand | MODERATE | 58 |
| 148 | Gandhinagar | Gujarat | MODERATE | 58 |
| 149 | Sikar | Rajasthan | MODERATE | 58 |
| 150 | Khandwa | Madhya Pradesh | MODERATE | 58 |
| 151 | Anand | Gujarat | MODERATE | 58 |
| 152 | Nadiad | Gujarat | MODERATE | 58 |
| 153 | Bharuch | Gujarat | MODERATE | 58 |
| 154 | Navsari | Gujarat | MODERATE | 58 |
| 155 | Raichur | Karnataka | MODERATE | 58 |
| 156 | Hassan | Karnataka | MODERATE | 58 |
| 157 | Kanchipuram | Tamil Nadu | MODERATE | 58 |
| 158 | Eluru | Andhra Pradesh | MODERATE | 58 |
| 159 | Karnal | Haryana | MODERATE | 58 |
| 160 | Ambala | Haryana | MODERATE | 58 |
| 161 | Ludhiana | Punjab | MODERATE | 57 |
| 162 | Rajkot | Gujarat | MODERATE | 57 |
| 163 | Jalandhar | Punjab | MODERATE | 57 |
| 164 | Guntur | Andhra Pradesh | MODERATE | 57 |
| 165 | Asansol | West Bengal | MODERATE | 57 |
| 166 | Jamnagar | Gujarat | MODERATE | 57 |
| 167 | Udaipur | Rajasthan | MODERATE | 57 |
| 168 | Tirupati | Andhra Pradesh | MODERATE | 57 |
| 169 | Bellary | Karnataka | MODERATE | 57 |
| 170 | Patiala | Punjab | MODERATE | 57 |
| 171 | Bhilwara | Rajasthan | MODERATE | 57 |
| 172 | Vellore | Tamil Nadu | MODERATE | 57 |
| 173 | Rajahmundry | Andhra Pradesh | MODERATE | 57 |
| 174 | Surat | Gujarat | MODERATE | 56 |
| 175 | Ajmer | Rajasthan | MODERATE | 56 |
| 176 | Kakinada | Andhra Pradesh | MODERATE | 56 |
| 177 | Junagadh | Gujarat | MODERATE | 56 |
| 178 | Gandhidham | Gujarat | MODERATE | 56 |
| 179 | Tumakuru | Karnataka | MODERATE | 56 |
| 180 | Bathinda | Punjab | MODERATE | 56 |
| 181 | Indore | Madhya Pradesh | MODERATE | 55 |
| 182 | Bhopal | Madhya Pradesh | MODERATE | 55 |
| 183 | Bhubaneswar | Odisha | MODERATE | 55 |
| 184 | Hanumangarh | Rajasthan | MODERATE | 55 |
| 185 | Vijayapura | Karnataka | MODERATE | 55 |
| 186 | Jodhpur | Rajasthan | MODERATE | 54 |
| 187 | Salem | Tamil Nadu | MODERATE | 54 |
| 188 | Nellore | Andhra Pradesh | MODERATE | 54 |
| 189 | Tirunelveli | Tamil Nadu | MODERATE | 54 |
| 190 | Kurnool | Andhra Pradesh | MODERATE | 54 |
| 191 | Sri Ganganagar | Rajasthan | MODERATE | 54 |
| 192 | Kadapa | Andhra Pradesh | MODERATE | 54 |
| 193 | Ongole | Andhra Pradesh | MODERATE | 54 |
| 194 | Mysuru | Karnataka | MODERATE | 53 |
| 195 | Pali | Rajasthan | MODERATE | 53 |
| 196 | Coimbatore | Tamil Nadu | MODERATE | 52 |
| 197 | Thanjavur | Tamil Nadu | MODERATE | 52 |
| 198 | Thoothukudi | Tamil Nadu | MODERATE | 51 |
| 199 | Patna | Bihar | MODERATE | 48 |
| 200 | Dindigul | Tamil Nadu | MODERATE | 48 |
| 201 | Hosur | Tamil Nadu | MODERATE | 48 |
| 202 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | MODERATE | 46 |
| 203 | Bikaner | Rajasthan | MODERATE | 46 |
| 204 | Anantapur | Andhra Pradesh | MODERATE | 45 |
| 205 | Bengaluru | Karnataka | LOW-MODERATE | 43 |
| 206 | Erode | Tamil Nadu | LOW-MODERATE | 43 |
| 207 | Madurai | Tamil Nadu | LOW-MODERATE | 42 |
| 208 | Tiruppur | Tamil Nadu | LOW-MODERATE | 42 |
| 209 | Srinagar | Jammu and Kashmir | LOW-MODERATE | 36 |
Last year peaked at 66 (MODERATE) in Sep.
Vertical scale starts at 0; higher means greater risk.
Risk is holding close to last year.
Sources: NOAA CPC, NASA POWER, Google Trends, PharmEasy labs. A risk indicator, not a case count.
As of 12 Aug 2026, Jodhpur's overall fever signal is 54/100 - about level with the same week last monsoon (53/100). Last season's high point came in the week of 7 Sep 2025. Rain drives this number, so the picture shifts as the season moves - we refresh it daily.
Fever Watch is a risk indicator and not a diagnosis or representation of actual case counts. It is for informational purposes only and should not constitute medical advice; please consult a doctor for any symptoms or health concerns.