A daily risk read for India's top monsoon fevers (dengue, malaria, chikungunya and typhoid) in your city, built from weather conditions, search interest and lab positivity. A risk indicator, not a diagnosis or a case count.
Available in select cities.
Reviewed by Dr. Nikita Toshi and Dr. Avinav Gupta
Overall risk across 209 cities, highest first. Open any city for its full read.
| # | City | State | Band | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhanbad | Jharkhand | HIGH | 78 |
| 2 | Bhubaneswar | Odisha | HIGH | 75 |
| 3 | Ranchi | Jharkhand | MODERATE | 68 |
| 4 | Guwahati | Assam | MODERATE | 68 |
| 5 | Jamshedpur | Jharkhand | MODERATE | 68 |
| 6 | Delhi | Delhi | MODERATE | 67 |
| 7 | Prayagraj | Uttar Pradesh | MODERATE | 67 |
| 8 | Asansol | West Bengal | MODERATE | 67 |
| 9 | Kozhikode | Kerala | MODERATE | 67 |
| 10 | Agartala | Tripura | MODERATE | 67 |
| 11 | Pune | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 12 | Lucknow | Uttar Pradesh | MODERATE | 66 |
| 13 | Kochi | Kerala | MODERATE | 66 |
| 14 | Bokaro | Jharkhand | MODERATE | 66 |
| 15 | Thrissur | Kerala | MODERATE | 66 |
| 16 | Kannur | Kerala | MODERATE | 66 |
| 17 | Kottayam | Kerala | MODERATE | 66 |
| 18 | Deoghar | Jharkhand | MODERATE | 66 |
| 19 | Hazaribagh | Jharkhand | MODERATE | 66 |
| 20 | Mumbai | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 21 | Panaji | Goa | MODERATE | 65 |
| 22 | Alappuzha | Kerala | MODERATE | 65 |
| 23 | Thane | Maharashtra | MODERATE | 64 |
| 24 | Bhiwandi | Maharashtra | MODERATE | 64 |
| 25 | Kollam | Kerala | MODERATE | 64 |
| 26 | Thiruvananthapuram | Kerala | MODERATE | 64 |
| 27 | Palakkad | Kerala | MODERATE | 64 |
| 28 | Nagpur | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 29 | Nashik | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 30 | Kota | Rajasthan | MODERATE | 63 |
| 31 | Solapur | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 32 | Dehradun | Uttarakhand | MODERATE | 63 |
| 33 | Nanded | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 34 | Kolhapur | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 35 | Mangaluru | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 36 | Latur | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 37 | Chandrapur | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 38 | Parbhani | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 39 | Satara | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 40 | Purnia | Bihar | MODERATE | 63 |
| 41 | Haldwani | Uttarakhand | MODERATE | 63 |
| 42 | Chandigarh | Chandigarh | MODERATE | 62 |
| 43 | Cuttack | Odisha | MODERATE | 62 |
| 44 | Rourkela | Odisha | MODERATE | 62 |
| 45 | Belagavi | Karnataka | MODERATE | 62 |
| 46 | Gaya | Bihar | MODERATE | 62 |
| 47 | Brahmapur | Odisha | MODERATE | 62 |
| 48 | Muzaffarpur | Bihar | MODERATE | 62 |
| 49 | Sangli | Maharashtra | MODERATE | 62 |
| 50 | Bihar Sharif | Bihar | MODERATE | 62 |
| 51 | Begusarai | Bihar | MODERATE | 62 |
| 52 | Sikar | Rajasthan | MODERATE | 62 |
| 53 | Raichur | Karnataka | MODERATE | 62 |
| 54 | Udupi | Karnataka | MODERATE | 62 |
| 55 | Ramagundam | Telangana | MODERATE | 62 |
| 56 | Sambalpur | Odisha | MODERATE | 62 |
| 57 | Puri | Odisha | MODERATE | 62 |
| 58 | Kanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 59 | Howrah | West Bengal | MODERATE | 61 |
| 60 | Raipur | Chhattisgarh | MODERATE | 61 |
| 61 | Bareilly | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 62 | Aligarh | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 63 | Warangal | Telangana | MODERATE | 61 |
| 64 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 65 | Bhilai | Chhattisgarh | MODERATE | 61 |
| 66 | Akola | Maharashtra | MODERATE | 61 |
| 67 | Siliguri | West Bengal | MODERATE | 61 |
| 68 | Jhansi | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 69 | Bhagalpur | Bihar | MODERATE | 61 |
| 70 | Korba | Chhattisgarh | MODERATE | 61 |
| 71 | Bilaspur | Chhattisgarh | MODERATE | 61 |
| 72 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 73 | Alwar | Rajasthan | MODERATE | 61 |
| 74 | Nizamabad | Telangana | MODERATE | 61 |
| 75 | Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | MODERATE | 61 |
| 76 | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | MODERATE | 61 |
| 77 | Rampur | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 78 | Hardoi | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 79 | Fatehpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 80 | Sitapur | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 81 | Unnao | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 82 | Budaun | Uttar Pradesh | MODERATE | 61 |
| 83 | Kharagpur | West Bengal | MODERATE | 61 |
| 84 | Bharatpur | Rajasthan | MODERATE | 61 |
| 85 | Karimnagar | Telangana | MODERATE | 61 |
| 86 | Dibrugarh | Assam | MODERATE | 61 |
| 87 | Raigarh | Chhattisgarh | MODERATE | 61 |
| 88 | Surat | Gujarat | MODERATE | 60 |
| 89 | Jaipur | Rajasthan | MODERATE | 60 |
| 90 | Patna | Bihar | MODERATE | 60 |
| 91 | Varanasi | Uttar Pradesh | MODERATE | 60 |
| 92 | Aurangabad | Maharashtra | MODERATE | 60 |
| 93 | Jabalpur | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 94 | Moradabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 60 |
| 95 | Amravati | Maharashtra | MODERATE | 60 |
| 96 | Darbhanga | Bihar | MODERATE | 60 |
| 97 | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | MODERATE | 60 |
| 98 | Jalgaon | Maharashtra | MODERATE | 60 |
| 99 | Mirzapur | Uttar Pradesh | MODERATE | 60 |
| 100 | Amroha | Uttar Pradesh | MODERATE | 60 |
| 101 | Raebareli | Uttar Pradesh | MODERATE | 60 |
| 102 | Arrah | Bihar | MODERATE | 60 |
| 103 | Chhapra | Bihar | MODERATE | 60 |
| 104 | Bardhaman | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 105 | Malda | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 106 | Baharampur | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 107 | Haldia | West Bengal | MODERATE | 60 |
| 108 | Sagar | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 109 | Satna | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 110 | Katni | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 111 | Singrauli | Madhya Pradesh | MODERATE | 60 |
| 112 | Bharuch | Gujarat | MODERATE | 60 |
| 113 | Navsari | Gujarat | MODERATE | 60 |
| 114 | Khammam | Telangana | MODERATE | 60 |
| 115 | Vadodara | Gujarat | MODERATE | 59 |
| 116 | Agra | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 117 | Meerut | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 118 | Amritsar | Punjab | MODERATE | 59 |
| 119 | Saharanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 120 | Firozabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 121 | Durgapur | West Bengal | MODERATE | 59 |
| 122 | Gulbarga | Karnataka | MODERATE | 59 |
| 123 | Jammu | Jammu and Kashmir | MODERATE | 59 |
| 124 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 125 | Hapur | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 126 | Etawah | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 127 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | MODERATE | 59 |
| 128 | Hyderabad | Telangana | MODERATE | 58 |
| 129 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 58 |
| 130 | Noida | Uttar Pradesh | MODERATE | 58 |
| 131 | Nellore | Andhra Pradesh | MODERATE | 58 |
| 132 | Ajmer | Rajasthan | MODERATE | 58 |
| 133 | Udaipur | Rajasthan | MODERATE | 58 |
| 134 | Bhilwara | Rajasthan | MODERATE | 58 |
| 135 | Mathura | Uttar Pradesh | MODERATE | 58 |
| 136 | Ahmednagar | Maharashtra | MODERATE | 58 |
| 137 | Katihar | Bihar | MODERATE | 58 |
| 138 | Rewa | Madhya Pradesh | MODERATE | 58 |
| 139 | Vijayapura | Karnataka | MODERATE | 58 |
| 140 | Faridabad | Haryana | MODERATE | 57 |
| 141 | Srinagar | Jammu and Kashmir | MODERATE | 57 |
| 142 | Hubballi | Karnataka | MODERATE | 57 |
| 143 | Gurugram | Haryana | MODERATE | 57 |
| 144 | Panipat | Haryana | MODERATE | 57 |
| 145 | Khandwa | Madhya Pradesh | MODERATE | 57 |
| 146 | Anand | Gujarat | MODERATE | 57 |
| 147 | Nadiad | Gujarat | MODERATE | 57 |
| 148 | Karnal | Haryana | MODERATE | 57 |
| 149 | Haridwar | Uttarakhand | MODERATE | 57 |
| 150 | Chennai | Tamil Nadu | MODERATE | 56 |
| 151 | Bhopal | Madhya Pradesh | MODERATE | 56 |
| 152 | Gwalior | Madhya Pradesh | MODERATE | 56 |
| 153 | Jalandhar | Punjab | MODERATE | 56 |
| 154 | Bellary | Karnataka | MODERATE | 56 |
| 155 | Dhule | Maharashtra | MODERATE | 56 |
| 156 | Rohtak | Haryana | MODERATE | 56 |
| 157 | Dewas | Madhya Pradesh | MODERATE | 56 |
| 158 | Ambala | Haryana | MODERATE | 56 |
| 159 | Mohali | Punjab | MODERATE | 56 |
| 160 | Kolkata | West Bengal | MODERATE | 55 |
| 161 | Salem | Tamil Nadu | MODERATE | 55 |
| 162 | Davanagere | Karnataka | MODERATE | 55 |
| 163 | Kakinada | Andhra Pradesh | MODERATE | 55 |
| 164 | Tumakuru | Karnataka | MODERATE | 55 |
| 165 | Rajahmundry | Andhra Pradesh | MODERATE | 55 |
| 166 | Rajkot | Gujarat | MODERATE | 54 |
| 167 | Junagadh | Gujarat | MODERATE | 54 |
| 168 | Hassan | Karnataka | MODERATE | 54 |
| 169 | Coimbatore | Tamil Nadu | MODERATE | 53 |
| 170 | Mysuru | Karnataka | MODERATE | 53 |
| 171 | Jamnagar | Gujarat | MODERATE | 53 |
| 172 | Ujjain | Madhya Pradesh | MODERATE | 53 |
| 173 | Kurnool | Andhra Pradesh | MODERATE | 53 |
| 174 | Kadapa | Andhra Pradesh | MODERATE | 53 |
| 175 | Eluru | Andhra Pradesh | MODERATE | 53 |
| 176 | Vijayawada | Andhra Pradesh | MODERATE | 52 |
| 177 | Nagercoil | Tamil Nadu | MODERATE | 52 |
| 178 | Hosur | Tamil Nadu | MODERATE | 52 |
| 179 | Hisar | Haryana | MODERATE | 52 |
| 180 | Jodhpur | Rajasthan | MODERATE | 51 |
| 181 | Tirupati | Andhra Pradesh | MODERATE | 51 |
| 182 | Sri Ganganagar | Rajasthan | MODERATE | 51 |
| 183 | Pali | Rajasthan | MODERATE | 51 |
| 184 | Hanumangarh | Rajasthan | MODERATE | 51 |
| 185 | Dindigul | Tamil Nadu | MODERATE | 51 |
| 186 | Anantapur | Andhra Pradesh | MODERATE | 51 |
| 187 | Indore | Madhya Pradesh | MODERATE | 50 |
| 188 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | MODERATE | 50 |
| 189 | Ludhiana | Punjab | MODERATE | 50 |
| 190 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | MODERATE | 50 |
| 191 | Tiruppur | Tamil Nadu | MODERATE | 50 |
| 192 | Bikaner | Rajasthan | MODERATE | 50 |
| 193 | Erode | Tamil Nadu | MODERATE | 50 |
| 194 | Thanjavur | Tamil Nadu | MODERATE | 50 |
| 195 | Kanchipuram | Tamil Nadu | MODERATE | 50 |
| 196 | Guntur | Andhra Pradesh | MODERATE | 49 |
| 197 | Gandhinagar | Gujarat | MODERATE | 49 |
| 198 | Ratlam | Madhya Pradesh | MODERATE | 49 |
| 199 | Ahmedabad | Gujarat | MODERATE | 48 |
| 200 | Tirunelveli | Tamil Nadu | MODERATE | 48 |
| 201 | Puducherry | Puducherry | MODERATE | 48 |
| 202 | Vellore | Tamil Nadu | MODERATE | 48 |
| 203 | Ongole | Andhra Pradesh | MODERATE | 48 |
| 204 | Madurai | Tamil Nadu | MODERATE | 47 |
| 205 | Thoothukudi | Tamil Nadu | MODERATE | 47 |
| 206 | Gandhidham | Gujarat | MODERATE | 45 |
| 207 | Patiala | Punjab | LOW-MODERATE | 44 |
| 208 | Bengaluru | Karnataka | LOW-MODERATE | 43 |
| 209 | Bathinda | Punjab | LOW-MODERATE | 43 |
From trailing daily weather, shaped by disease family:
Not a flat average. With lab data present it dominates (weights about 30 / 22 / 48 weather / search / positivity); when all three signals agree we nudge the score up by about 8%, and when they disagree we ease off by about 4% and lean on the lab. Without lab data, a forecast-only mode eases the score back as it climbs toward the HIGH threshold (a soft cap held below 70) so it can approach but never enter HIGH, keeping a conditions-only read honest. The city headline is a max-dominant blend (0.8 times the top disease plus 0.2 times the mean of the rest) with the driver disease named.
In the breakdown each signal is shown as a plain High / Moderate / Low level with its weight and underlying 0 to 100 score, and the three contributions add up exactly to the displayed score.
Low (0 to 24), Low-moderate (25 to 44), Moderate (45 to 69) and High (70 to 100). A forecast-only read (no lab data) is eased back as it climbs and held below 70, so it can never reach the red High band.
This is a daily updated dashboard where we compute a monsoon-risk score (0-100) based on multiple data inputs, including weather data, Google search trends, and aggregate data from PharmEasy Labs and its Partner Affiliates.
Fever Watch is a risk indicator that blends weather conditions, search interest and lab positivity into one decomposable score per city and disease. It is not a diagnosis, a count of actual cases or mosquitoes, or medical advice. Forecast-only locations are held below the HIGH band and cannot show HIGH.