A daily risk read for India's top monsoon fevers (dengue, malaria, chikungunya and typhoid) in your city, built from weather conditions, search interest and lab positivity. A risk indicator, not a diagnosis or a case count.
Available in select cities.
Reviewed by Dr. Nikita Toshi and Dr. Avinav Gupta
Overall risk across 209 cities, highest first. Open any city for its full read.
| # | City | State | Band | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranchi | Jharkhand | HIGH | 73 |
| 2 | Thane | Maharashtra | MODERATE | 69 |
| 3 | Kochi | Kerala | MODERATE | 69 |
| 4 | Mangaluru | Karnataka | MODERATE | 69 |
| 5 | Belagavi | Karnataka | MODERATE | 69 |
| 6 | Kozhikode | Kerala | MODERATE | 69 |
| 7 | Satara | Maharashtra | MODERATE | 69 |
| 8 | Udupi | Karnataka | MODERATE | 69 |
| 9 | Kannur | Kerala | MODERATE | 69 |
| 10 | Kottayam | Kerala | MODERATE | 69 |
| 11 | Alappuzha | Kerala | MODERATE | 69 |
| 12 | Dibrugarh | Assam | MODERATE | 69 |
| 13 | Nashik | Maharashtra | MODERATE | 68 |
| 14 | Dhanbad | Jharkhand | MODERATE | 68 |
| 15 | Bhiwandi | Maharashtra | MODERATE | 68 |
| 16 | Amravati | Maharashtra | MODERATE | 68 |
| 17 | Kolhapur | Maharashtra | MODERATE | 68 |
| 18 | Akola | Maharashtra | MODERATE | 68 |
| 19 | Kollam | Kerala | MODERATE | 68 |
| 20 | Thrissur | Kerala | MODERATE | 68 |
| 21 | Thiruvananthapuram | Kerala | MODERATE | 68 |
| 22 | Panaji | Goa | MODERATE | 68 |
| 23 | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | MODERATE | 68 |
| 24 | Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | MODERATE | 68 |
| 25 | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | MODERATE | 68 |
| 26 | Jalgaon | Maharashtra | MODERATE | 68 |
| 27 | Mumbai | Maharashtra | MODERATE | 67 |
| 28 | Solapur | Maharashtra | MODERATE | 67 |
| 29 | Nanded | Maharashtra | MODERATE | 67 |
| 30 | Agartala | Tripura | MODERATE | 67 |
| 31 | Chandrapur | Maharashtra | MODERATE | 67 |
| 32 | Parbhani | Maharashtra | MODERATE | 67 |
| 33 | Haldia | West Bengal | MODERATE | 67 |
| 34 | Khammam | Telangana | MODERATE | 67 |
| 35 | Ramagundam | Telangana | MODERATE | 67 |
| 36 | Palakkad | Kerala | MODERATE | 67 |
| 37 | Nagpur | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 38 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | MODERATE | 66 |
| 39 | Aurangabad | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 40 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | MODERATE | 66 |
| 41 | Ujjain | Madhya Pradesh | MODERATE | 66 |
| 42 | Latur | Maharashtra | MODERATE | 66 |
| 43 | Kakinada | Andhra Pradesh | MODERATE | 66 |
| 44 | Nizamabad | Telangana | MODERATE | 66 |
| 45 | Dewas | Madhya Pradesh | MODERATE | 66 |
| 46 | Khandwa | Madhya Pradesh | MODERATE | 66 |
| 47 | Thanjavur | Tamil Nadu | MODERATE | 66 |
| 48 | Hyderabad | Telangana | MODERATE | 65 |
| 49 | Pune | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 50 | Hubballi | Karnataka | MODERATE | 65 |
| 51 | Warangal | Telangana | MODERATE | 65 |
| 52 | Bhilwara | Rajasthan | MODERATE | 65 |
| 53 | Sangli | Maharashtra | MODERATE | 65 |
| 54 | Sagar | Madhya Pradesh | MODERATE | 65 |
| 55 | Ratlam | Madhya Pradesh | MODERATE | 65 |
| 56 | Navsari | Gujarat | MODERATE | 65 |
| 57 | Rajahmundry | Andhra Pradesh | MODERATE | 65 |
| 58 | Karimnagar | Telangana | MODERATE | 65 |
| 59 | Indore | Madhya Pradesh | MODERATE | 64 |
| 60 | Howrah | West Bengal | MODERATE | 64 |
| 61 | Durgapur | West Bengal | MODERATE | 64 |
| 62 | Gulbarga | Karnataka | MODERATE | 64 |
| 63 | Siliguri | West Bengal | MODERATE | 64 |
| 64 | Davanagere | Karnataka | MODERATE | 64 |
| 65 | Ahmednagar | Maharashtra | MODERATE | 64 |
| 66 | Kharagpur | West Bengal | MODERATE | 64 |
| 67 | Vijayapura | Karnataka | MODERATE | 64 |
| 68 | Hassan | Karnataka | MODERATE | 64 |
| 69 | Puri | Odisha | MODERATE | 64 |
| 70 | Mysuru | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 71 | Jamshedpur | Jharkhand | MODERATE | 63 |
| 72 | Cuttack | Odisha | MODERATE | 63 |
| 73 | Bellary | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 74 | Dhule | Maharashtra | MODERATE | 63 |
| 75 | Puducherry | Puducherry | MODERATE | 63 |
| 76 | Bardhaman | West Bengal | MODERATE | 63 |
| 77 | Tumakuru | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 78 | Raichur | Karnataka | MODERATE | 63 |
| 79 | Kanchipuram | Tamil Nadu | MODERATE | 63 |
| 80 | Surat | Gujarat | MODERATE | 62 |
| 81 | Purnia | Bihar | MODERATE | 62 |
| 82 | Vellore | Tamil Nadu | MODERATE | 62 |
| 83 | Dindigul | Tamil Nadu | MODERATE | 62 |
| 84 | Bengaluru | Karnataka | MODERATE | 61 |
| 85 | Bhubaneswar | Odisha | MODERATE | 61 |
| 86 | Asansol | West Bengal | MODERATE | 61 |
| 87 | Eluru | Andhra Pradesh | MODERATE | 61 |
| 88 | Coimbatore | Tamil Nadu | MODERATE | 60 |
| 89 | Bokaro | Jharkhand | MODERATE | 60 |
| 90 | Guwahati | Assam | MODERATE | 59 |
| 91 | Jammu | Jammu and Kashmir | MODERATE | 59 |
| 92 | Deoghar | Jharkhand | MODERATE | 59 |
| 93 | Hazaribagh | Jharkhand | MODERATE | 59 |
| 94 | Rourkela | Odisha | MODERATE | 58 |
| 95 | Malda | West Bengal | MODERATE | 58 |
| 96 | Haldwani | Uttarakhand | MODERATE | 58 |
| 97 | Kolkata | West Bengal | MODERATE | 57 |
| 98 | Vijayawada | Andhra Pradesh | MODERATE | 57 |
| 99 | Udaipur | Rajasthan | MODERATE | 57 |
| 100 | Chennai | Tamil Nadu | MODERATE | 56 |
| 101 | Tirupati | Andhra Pradesh | MODERATE | 56 |
| 102 | Bhilai | Chhattisgarh | MODERATE | 55 |
| 103 | Darbhanga | Bihar | MODERATE | 55 |
| 104 | Nagercoil | Tamil Nadu | MODERATE | 55 |
| 105 | Sambalpur | Odisha | MODERATE | 55 |
| 106 | Salem | Tamil Nadu | MODERATE | 54 |
| 107 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 54 |
| 108 | Dehradun | Uttarakhand | MODERATE | 54 |
| 109 | Jhansi | Uttar Pradesh | MODERATE | 54 |
| 110 | Korba | Chhattisgarh | MODERATE | 54 |
| 111 | Rampur | Uttar Pradesh | MODERATE | 54 |
| 112 | Raigarh | Chhattisgarh | MODERATE | 54 |
| 113 | Guntur | Andhra Pradesh | MODERATE | 53 |
| 114 | Kurnool | Andhra Pradesh | MODERATE | 53 |
| 115 | Brahmapur | Odisha | MODERATE | 53 |
| 116 | Bharuch | Gujarat | MODERATE | 53 |
| 117 | Bhopal | Madhya Pradesh | MODERATE | 52 |
| 118 | Ongole | Andhra Pradesh | MODERATE | 52 |
| 119 | Delhi | Delhi | MODERATE | 51 |
| 120 | Amritsar | Punjab | MODERATE | 51 |
| 121 | Muzaffarpur | Bihar | MODERATE | 51 |
| 122 | Hosur | Tamil Nadu | MODERATE | 51 |
| 123 | Kadapa | Andhra Pradesh | MODERATE | 51 |
| 124 | Lucknow | Uttar Pradesh | MODERATE | 50 |
| 125 | Tiruppur | Tamil Nadu | MODERATE | 50 |
| 126 | Madurai | Tamil Nadu | MODERATE | 49 |
| 127 | Nellore | Andhra Pradesh | MODERATE | 49 |
| 128 | Erode | Tamil Nadu | MODERATE | 49 |
| 129 | Katihar | Bihar | MODERATE | 49 |
| 130 | Katni | Madhya Pradesh | MODERATE | 49 |
| 131 | Raipur | Chhattisgarh | MODERATE | 48 |
| 132 | Baharampur | West Bengal | MODERATE | 48 |
| 133 | Bareilly | Uttar Pradesh | MODERATE | 47 |
| 134 | Moradabad | Uttar Pradesh | MODERATE | 47 |
| 135 | Saharanpur | Uttar Pradesh | MODERATE | 47 |
| 136 | Tirunelveli | Tamil Nadu | MODERATE | 47 |
| 137 | Sikar | Rajasthan | MODERATE | 47 |
| 138 | Vadodara | Gujarat | MODERATE | 46 |
| 139 | Bilaspur | Chhattisgarh | MODERATE | 46 |
| 140 | Satna | Madhya Pradesh | MODERATE | 46 |
| 141 | Meerut | Uttar Pradesh | MODERATE | 45 |
| 142 | Kota | Rajasthan | MODERATE | 45 |
| 143 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | MODERATE | 45 |
| 144 | Thoothukudi | Tamil Nadu | MODERATE | 45 |
| 145 | Anantapur | Andhra Pradesh | MODERATE | 45 |
| 146 | Patna | Bihar | LOW-MODERATE | 44 |
| 147 | Hapur | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 44 |
| 148 | Amroha | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 44 |
| 149 | Hardoi | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 44 |
| 150 | Jabalpur | Madhya Pradesh | LOW-MODERATE | 43 |
| 151 | Jamnagar | Gujarat | LOW-MODERATE | 43 |
| 152 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 42 |
| 153 | Noida | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 42 |
| 154 | Alwar | Rajasthan | LOW-MODERATE | 42 |
| 155 | Junagadh | Gujarat | LOW-MODERATE | 42 |
| 156 | Haridwar | Uttarakhand | LOW-MODERATE | 42 |
| 157 | Kanpur | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 41 |
| 158 | Rajkot | Gujarat | LOW-MODERATE | 40 |
| 159 | Gandhidham | Gujarat | LOW-MODERATE | 40 |
| 160 | Mathura | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 39 |
| 161 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 39 |
| 162 | Jaipur | Rajasthan | LOW-MODERATE | 38 |
| 163 | Chandigarh | Chandigarh | LOW-MODERATE | 38 |
| 164 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 38 |
| 165 | Rewa | Madhya Pradesh | LOW-MODERATE | 38 |
| 166 | Singrauli | Madhya Pradesh | LOW-MODERATE | 38 |
| 167 | Aligarh | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 37 |
| 168 | Unnao | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 37 |
| 169 | Agra | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 36 |
| 170 | Jalandhar | Punjab | LOW-MODERATE | 36 |
| 171 | Firozabad | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 36 |
| 172 | Anand | Gujarat | LOW-MODERATE | 36 |
| 173 | Nadiad | Gujarat | LOW-MODERATE | 36 |
| 174 | Budaun | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 35 |
| 175 | Begusarai | Bihar | LOW-MODERATE | 35 |
| 176 | Mohali | Punjab | LOW-MODERATE | 35 |
| 177 | Ajmer | Rajasthan | LOW-MODERATE | 34 |
| 178 | Bhagalpur | Bihar | LOW-MODERATE | 34 |
| 179 | Hisar | Haryana | LOW-MODERATE | 34 |
| 180 | Ambala | Haryana | LOW-MODERATE | 34 |
| 181 | Rohtak | Haryana | LOW-MODERATE | 33 |
| 182 | Bharatpur | Rajasthan | LOW-MODERATE | 33 |
| 183 | Ahmedabad | Gujarat | LOW-MODERATE | 32 |
| 184 | Faridabad | Haryana | LOW-MODERATE | 32 |
| 185 | Gurugram | Haryana | LOW-MODERATE | 32 |
| 186 | Panipat | Haryana | LOW-MODERATE | 32 |
| 187 | Gandhinagar | Gujarat | LOW-MODERATE | 32 |
| 188 | Bathinda | Punjab | LOW-MODERATE | 32 |
| 189 | Fatehpur | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 31 |
| 190 | Sitapur | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 31 |
| 191 | Pali | Rajasthan | LOW-MODERATE | 31 |
| 192 | Prayagraj | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 30 |
| 193 | Karnal | Haryana | LOW-MODERATE | 30 |
| 194 | Ludhiana | Punjab | LOW-MODERATE | 29 |
| 195 | Gwalior | Madhya Pradesh | LOW-MODERATE | 29 |
| 196 | Jodhpur | Rajasthan | LOW-MODERATE | 29 |
| 197 | Bikaner | Rajasthan | LOW-MODERATE | 29 |
| 198 | Patiala | Punjab | LOW-MODERATE | 29 |
| 199 | Hanumangarh | Rajasthan | LOW-MODERATE | 29 |
| 200 | Bihar Sharif | Bihar | LOW-MODERATE | 28 |
| 201 | Etawah | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 27 |
| 202 | Raebareli | Uttar Pradesh | LOW-MODERATE | 27 |
| 203 | Arrah | Bihar | LOW-MODERATE | 26 |
| 204 | Chhapra | Bihar | LOW-MODERATE | 26 |
| 205 | Varanasi | Uttar Pradesh | LOW | 23 |
| 206 | Srinagar | Jammu and Kashmir | LOW | 23 |
| 207 | Mirzapur | Uttar Pradesh | LOW | 23 |
| 208 | Gaya | Bihar | LOW | 22 |
| 209 | Sri Ganganagar | Rajasthan | LOW | 18 |
From trailing daily weather, shaped by disease family:
Not a flat average. With lab data present it dominates (weights about 30 / 22 / 48 weather / search / positivity); when all three signals agree we nudge the score up by about 8%, and when they disagree we ease off by about 4% and lean on the lab. Without lab data, a capped forecast-only mode (maximum 69, below the HIGH threshold) keeps a conditions-only read honest. The city headline is a max-dominant blend (0.8 times the top disease plus 0.2 times the mean of the rest) with the driver disease named.
In the breakdown each signal is shown as a plain High / Moderate / Low level with its weight and underlying 0 to 100 score, and the three contributions add up exactly to the displayed score.
Low (0 to 24), Low-moderate (25 to 44), Moderate (45 to 69) and High (70 to 100). A forecast-only read is capped at 69, so it can never reach the red High band.
This is a daily updated dashboard where we compute a monsoon-risk score (0-100) based on multiple data inputs, including weather data, Google search trends, and aggregate data from PharmEasy Labs and its Partner Affiliates.
Fever Watch is a risk indicator that blends weather conditions, search interest and lab positivity into one decomposable score per city and disease. It is not a diagnosis, a count of actual cases or mosquitoes, or medical advice. Forecast-only locations are capped and cannot show HIGH.